
| BEREZKO TITULUAREN IZENA | TITULAZIOAREN KREDITUAK | KREDITUAREN PREZIOA | MATRIKULA GUZTIRA | % 50 |
|---|---|---|---|---|
| AERONAUTIKAKO TEKNOLOGIETAN SAKONTZEA (L) | 36,00 | 9,65 | 347,40 | 173,7 |
| AHOKO INPLANTOLOGIA (E) | 30,00 | 70,50 | 2.115,00 | 1.057,50 |
| AHOKO PATOLOGIA (M) (HIRU URTETAKO 1. IKASTAROA) | 50,00 | 70,00 | 3.500,00 | 1.750,00 |
| ANTZERTIA ETA ARTE ESZENIKOAK (E) | 30,00 | 79,00 | 2.370,00 | 1.185,00 |
| ARGUDIAKETA JURIDIKOA (E) | 30,00 | 65,00 | 1.950,00 | 975,00 |
| ARRETA INTEGRALA ZAINKETA ARINGARRIETAN (M) (BI URTETAKO 1. IKASTAROA) |
33,50 | 75,00 | 2.512,50 | 1.256,25 |
| BIOELEKTRONIKA (E) | 32,60 | 66,00 | 2.151,60 | 1.075,80 |
| EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA: BERDINTASUNAREN ERAGILEAK (M) (3 espezialitate dituen titulazioa. Ikasleek batean edo gehiagotan egin ahal dute matrikula) |
60,00 | 60,00 | 3.600,00 | 1.800,00 |
| 65,00 | 60,00 | 3.900,00 | 1.950,00 | |
| 70,00 | 60,00 | 4.200,00 | 2.100,00 | |
| ENPRESEN GESTIOA (M) | 65,00 | 73,08 | 4.750,20 | 2.375,10 |
| ENPRESEN LEHIAKORTASUNERAKO GESTIOA (M) | 60,00 | 97,50 | 5.850,00 | 2.925,00 |
| EPAILE, FISKAL ETA IDAZKARI JUDIZIALEN OPOSIZIOAK PRESTAKUNTZA (M) (HIRU URTETAKO 1. IKASTAROA) | 60,00 | 60,00 | 3.600,00 | 1.800,000 |
| ERAIKUNTZA JASANGARRIA ETA EFIZIENTZIA ENERGETIKOA (E) (1. IKASTAROA) | 30,00 | 100,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| ERAIKUNTZA JASANGARRIA ETA EFIZIENTZIA ENERGETIKOA (M) (2. IKASTAROA) | 30,00 | 100,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| ESPERIENTZIA TRAUMATIKOETAKO BIKTIMEI LAGUNTZA (E) | 31,40 | 40,00 | 1.256,00 | 628,00 |
| EUSKAL HERRIKO PENTSAMENDU KRITIKOA XX.-XXI. MENDEAN (E) | 30,00 | 45,00 | 1.350,00 | 675,00 |
| EUSKO IKASKETAK: GIZA, GIZARTE ETA NATUR ZIENTZIAK (E) | 30,00 | 45,00 | 1.350,00 | 675,00 |
| FATXADAK (M) | 60,00 | 75,00 | 4.500,00 | 2.250,00 |
| GARAPEN JASANGARRIA. TOKIKO AGENDA 21EKO UDAL KUDEATZAILEA (E) | 30,20 | 99,33 | 2.999,77 | 1.499,88 |
| GARAPENERAKO LANKIDETZAKO ESTRATEGIAK, AGENTEAK ETA POLITIKA (M) | 60,00 | 42,00 | 2.520,00 | 1.260,00 |
| GERONTOLOGIA-ZENTROEN ETA GIZARTE ETA OSASUN-ZENTROEN ZUZENDARITZA ETA GESTIO (E) | 30,00 | 98,00 | 2.940,00 | 1.470,00 |
| GIZA ESKUBIDEAK MUNDU GLOBALEAN (E) | 33,00 | 46,97 | 1.550,01 | 775,01 |
| HIZKUNTZA PLANGINTZA (E) | 31,00 | 50,00 | 1.550,00 | 775,00 |
| HONDAKINEN KUDEAKETA ETA TRATAMENDUAK (E) | 30,00 | 50,00 | 1.500,00 | 750,00 |
| INGENIARITZA TERMIKOA ERAIKUNTZAN (M) | 60,00 | 83,00 | 4.980,00 | 2.490,00 |
| INGURUGIRO-ZUZENBIDEA (M) | 60,00 | 60,50 | 3.630,00 | 1.815,00 |
| INGURUMENA ETA IRAUNKORTASUNA (E) | 30,00 | 35,00 | 1.050,00 | 525,00 |
| ITZULPENGINTZA ETA TEKNOLOGIA(E) | 30,00 | 50,00 | 1.500,00 | 750,00 |
| LANERATZEA (E) | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA GESTIOA (E) | 30,00 | 75,00 | 2.250,00 | 1.125,00 |
| KOMUNIKAZIO KORPORATIBOA (E) | 60,00 | 60,00 | 3.600,00 | 1.800,00 |
| KONTUEN IKUSKARITZA (E) | 33,00 | 70,00 | 2.310,00 | 1.155,00 |
| MAKINA-ERRAMIENTA (L) | 21,00 | 15,00 | 315,00 | 157,50 |
| MARKETINGA (M) | 60,00 | 75,00 | 4.500,00 | 2.250,00 |
| MINAREN DIZIPLINARTEKO IKERKETA ETA TRATAMENDUA (E) | 35,00 | 90,00 | 3.150,00 | 1.575,00 |
| MODA-DISEINUA (E) | 59,00 | 21,00 | 1.239,00 | 619,50 |
| NAZIOARTEKO LANKIDETZA EZ ZENTRALIZATUA: BAKEA ETA GARAPENA. AGENDA GLOBALAREN AZTERKETA ETA KUDEAKETA, NAZIO BATUEN SISTEMAREN ESPARRUAN (M) | 85,00 | 55,00 | 4.675,00 | 2.337,50 |
| NAZIOARTEKO NEGOZIOAK (M) | 60,00 | 75,00 | 4.500,00 | 2.250,00 |
| NAZIOARTEKO MERKATARITZAREN ZUZENBIDEA (E) (1. IKASTAROA) | 30,00 | 60,50 | 1.815,00 | 907,50 |
| NAZIOARTEKO MERKATARITZAREN ZUZENBIDEA (M) (2. IKASTAROA) | 30,00 | 60,50 | 1.815,00 | 907,50 |
| NAZIOARTERATZEA ENPRESAREN ARLOAN (E) | 30,00 | 4,50 | 135,00 | 67,5 |
| NEGOZIO ELEKTRONIKOAK, INTERNET ETA ENPRESARAKO BESTELAKO TRESNA TEKNOLOGIKOAK (M) | 63,00 | 96,00 | 6.048,00 | 3.024,00 |
| NEURORREHABILITAZIOA (E) | 37,00 | 56,00 | 2.072,00 | 1.036,00 |
| ONDAREAREN GESTIOA ETA BANKA PRIBATUA (E) | 34,60 | 99,57 | 3.445,12 | 1.722,56 |
| PAISAIAREN PLANGINTZA ETA ARKITEKTURA (M) (BI URTETAKO 2. IKASTAROA) | 40,00 | 120,00 | 4.800,00 | 2.400,00 |
| PERIODONTZIA ETA OSTEOINTEGRAZIOA (M) (HIRU URTETAKO 2. IKASTAROA) | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | 1.700,00 |
| SEGURTASUNAREN ETA LARRIALDIEN KUDEAKETA (BG) (1. IKASTAROA) | 60,00 | 15,00 | 900,00 | 450,00 |
| SEGURTASUNAREN ETA LARRIALDIEN KUDEAKETA (BG) (2. IKASTAROA) | 60,00 | 15,00 | 900,00 | 450,00 |
| SOFTWARE LIBREA: SISTEMA, SAREA, SEGURTASUNA ETA WEB APLIKAZIOAK (E) | 34,00 | 45,00 | 1.530,00 | 765,00 |
| TXINAKO IKASKETAK (M) | 60,00 | 112,00 | 6.720,00 | 3.360,00 |
| ZERGEN ORDAINKETA (E) | 30,00 | 65,00 | 1.950,00 | 975,00 |
TITULAZIO-MOTAK
(E) Unibertsitateko espezialista
(M) Berezko masterra
(BG) Berezko gradua
(L) Gradu lotua
Ikaslearen karneta
Matrikularen prezioari identitate-txartelari dagokion tasa gehituko zaio: (5,62 €, prezio honek 2012ko irailaren 30 arte balio du). Zenbateko hau ezin da zatitu.
1. Ikasleak eginiko ordainketa:
a) Matrikula formalizatzerakoan ematen den ordainagiri pertsonalizatuaz. Ordainagirion zenbatekoak aipatutako hiru kutxetako batean sartuko dira. Aurrezki-kutxak zigilatu eta balioztatuko du ordainagiriaren bidez eginiko diru-sarrera. Ordainagiriaren jatorrizkoa Berezko Ikasketen Unitatera igorriko da. Ikasleak ordainagiriaren bere kopia gorde beharko du, ordainketaren ziurtatzeko.
b) Banku-transferentzia. Behin transferentzia egin eta gero, sarreraren egiaztagiria igorri beharko da Berezko Ikasketen Unitatera.
Tramite honek eragin liezaiokeen gastua bere konturatu izanen dira eta ez du inola ere matrikularen zenbatekoa murriztuko. Hortaz, ziurtatu beharko du Berezko Tituluen bulegoak matrikularen prezioari dagokion zenbateko zehatza jasoko duela.
2. Enpresa edo erakunde batek ikaslearen izenean eginiko ordainketa:
c) Banku-transferentzia. (ez da ordainagiri pertsonalizatua erabili behar). Transferentzia beherago adierazitako kontuetan batean egin ostean, enpresa edo erakundearen izena (ordainketaren agindu-emailea) eta ikaslearena (kontzeptuan) adieraziko dira. Behin transferentzia egin eta gero, sarreraren egiaztagiria igorri beharko da Berezko Ikasketen Unitatera.
Ordainketaren egiaztatzeko, ez da fakturarik emango, egiaztapena baizik. Egiaztapena eman ahal izateko, erakundeak edo enpresak transferentziaren agindu-emaile gisa agertu behar du. Egiaztapen hau matrikulatutako pertsonak beste inork ezin du eskatu eta, eskarian, bestelako datuen artean, enpresari dagozkion datuak (izena, IFK) eta egiaztapena igortzeko helbidea adieraziko dira.
KUTXABANK Nº 20950292923239008657
IBAN KODEA: ES8820950292923239008657
SWIFT edo BIC KODEA: BASKES2B
Epeak
Ikasleek bi zatitan ordaindu ahal izango dute matrikularen zenbatekoa, ordainketa bakoitzean % 50 ordainduz. Hauetariko lehenengoa, matrikula egiterakoan ordainduko da. 2012. urtean matrikulatutakoek otsailaren lehenengo astean ordainduko dute bigarren epea eta 2013an matrikulatutako pertsonek maiatzaren lehenengo astean egingo dute bigarren ordainketa hau.
Matrikula egiterakoan, ordainketak egiteko konpromisoa hartzen da, norbere gain. Matrikula behin egin eta gero, baliogabetu nahi bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da, baldin eta ikastaroa hasi ez bada eta ez bestela.
Irakaskuntza hasi eta lehenengo bi hilabeteetan aurkezten bada matrikula baliogabetzeko eskaria, ordaintzeke legokeen zenbatekoa ez da zortzat hartuko.
Ezarritako prezioak ezarritako epeetan ez ordaintzeak, jada ordaindutako zenbatekoak galtzeaz gain, ordaintzeke leudekeen zenbatekoak unibertsitatearen aldeko zortzat hartuko dira.
Matrikula prezioaren % 50, kategoria orokorreko familia ugarietako kideentzat
Salbuespen osoa, kategoria bereziko familia ugarietako kideentzat
Familia ugariaren izaera diputazio edo organismo eskudunak emaniko titulu ofizial eta iraungi gabearen fotokopia konpultsatuaren bidez edo fotokopia eta jatorrizkoa, hauen erkatzeko, aurkeztuta egiaztatuko ahal da. Titulua iraungita balego, familia ugariak eskaintzen dituen onurak jaso ahal izango dituzte titulu horren berritzea tramitatzen ari dela egiaztatuko luketenek.
Salbuespen osoa, ekintza terroristen biktimentzat, bai eta hauen ezkontide eta seme-alabentzat ere
Ekintza terroristen biktimaren izaera Barne Ministerioko Herritarrentzako eta Terrorismoaren Biktimei Laguntza Emateko Azpizuzendaritza Orokorrak emandako agiria aurkeztuz egiaztatuko da.
Salbuespen osoa, organo eskudunak ezintasunaren maila % 33 edo handiagoa aitortuta duten ikasle gutxitu edo minusbaliatuentzat
Izaera honen agertzeko, diputazio edo organismo eskudunak emaniko ziurtagiria aurkeztu beharko da.