
Ikastaroko zuzendaritzak onarpena jakinarazi eta aurretiko izenematea berretsi duten ikasleek beste inork ezin du egin matrikula. Matrikula egiteko data titulazioaren antolakuntzak berak adieraziko dizu.
Matrikula Internetez egin behar da GAUR aplikazioan, honako helbide honetan: http://gestion.ehu.es/gaur.
Aplikazio hau erabili ahal izateko, onarpen-jakinarazpenean emandako erabiltzaile eta pasahitza baliatu beharko dira.
Arazoren bat sortuko balitz, Berezko Ikasketen Unitatera (Tfnoa: 94 601 3137 - 94 601 3290, e-mail: berezkotituluak@ehu.es) jo ahal duzu eta xede horretarako inprimakia(Graduondoko berezko titulua - pdf, 716 Kb / Graduko berezko titulua - pdf, 739 Kb) aurkeztu, eskatuko zaizun gainontzeko dokumentazioarekin batera.
Dokumentazio hau ohiko postaren bidez igorri ahal da ondoko helbidera:
Akademia-Antolakuntzarako Errektoreordetza
Berezko Ikasketen Atala
II. ikasgelategiaren eraikina
48940 Leioa (Bizkaia)Edo bulego hauetan aurkeztu:
Bizkaiko Campuseko Errektoreordetza - "Larrako Etxea"
Agirre Lehendakaria K. 83
48015 BilboArabako Campuseko Errektoreordetza
Izardui komandantea, 2
01005 Vitoria-GasteizGipuzkoako Campuseko Errektoreordetza
Akademia-Antolakuntzarako Bulegoa
Ignacio Mª Barriola eraikina
Elhuyar plaza, 1
20018 Donostia-San Sebastián
| BEREZKO TITULUAREN IZENA | TITULAZIOAREN KREDITUAK | KREDITUAREN PREZIOA | MATRIKULA GUZTIRA | % 50 |
|---|---|---|---|---|
| AERONAUTIKAKO TEKNOLOGIETAN SAKONTZEA (L) (BI URTETAKO 1. IKASTAROA) | 36,00 | DOHAINEKOA | ||
| AERONAUTIKAKO TEKNOLOGIETAN SAKONTZEA (L) (BI URTETAKO 2. IKASTAROA) | 20,00 | DOHAINEKOA | ||
| AHOKO IMPLANTOLOGIA (E) | 30,00 | 70,50 | 2.115,00 | 1.057,50 |
| AHOKO PATOLOGIA (M) (BI URTETAKO 1. IKASTAROA) | 50,00 | 70,00 | 3.500,00 | 1.750,00 |
| AHOKO PATOLOGIA (M) (HIRU URTEKO 3. IKASTAROA) | 48,00 | 70,00 | 3.360,00 | 1.680,00 |
| ARRETA INTEGRALA ZAINKETA ARINGARRIETAN (E) | 45,00 | 100,00 | 4.500,00 | 2.250,00 |
| DETEKTIBE PRIBATUA (BG) (BI URTETAKO 1. IKASTAROA) | 60,00 | 30,00 | 1.800,00 | 900,00 |
| DIBORTZIOA ETA BANAKETA (E) | 38,00 | 55,00 | 2.090,00 | 1.045,00 |
| EBALUAZIO-MEDIKUNTZA (BI URTETAKO 2. IKASTAROA) | 24,00 | 45,00 | 1.080,00 | 540,00 |
| EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA. BERDITASUN-ERAGILEAK (M)(3 espezialitate dituen titulazioa.Batean baino gehiagotan matrikulatzeko aukera.Espezialitate bat, bi eta hirutarako prezioak zehazten dira) | 60,00 | 60,00 | 3.600,00 | 1.800,00 |
| 65,00 | 60,00 | 3.900,00 | 1.950,00 | |
| 70,00 | 60,00 | 4.200,00 | 2.100,00 | |
| ENPRESEN GESTIOA (M) | 65,00 | 69,23 | 4.499,95 | 2.249,98 |
| ENPRESEN LEHIAKORTASUNERAKO GESTIOA (M) | 60,00 | 97,50 | 5.850,00 | 2.925,00 |
| ERAIKUNTZA JASANGARRIA ETA EFIZIENTZIA ENERGETIKOA (E) (1. IKASTAROA) | 30,00 | 100,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| ERAIKUNTZA JASANGARRIA ETA EFIZIENTZIA ENERGETIKOA (E) (BI URTETAKO 2. IKASTAROA) (2010/2012) | 30,00 | 100,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| ESPERIENTZIA TRAUMATIKOETAKO BIKTIMEI LAGUNTZA (E) (4 espezialitate dituen titulazioa.Batean baino gehiagotan matrikulatzeko aukera.Espezialitate bat, bi, hiru eta lautarako prezioak zehazten dira) |
30,00 | 40,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 42,00 | 40,00 | 1.680,00 | 840,00 | |
| 54,00 | 40,00 | 2.160,00 | 1.080,00 | |
| 66,00 | 40,00 | 2.640,00 | 1.320,00 | |
| EUSKO IKASKETAK: GIZA, GIZARTE ETA NATUR ZIENTZIAK (E) | 30,00 | 45,00 | 1.350,00 | 675,00 |
| FATXADAK (M) | 60,00 | 100,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| GARAPEN JASANGARRIA. TOKIKO AGENDA 21eko UDAL KUDEATZAILEA (E) | 30,20 | 99,33 | 2.999,77 | 1.499,88 |
| GARAPEN-LANKIDETZARAKO ESTRATEGIAK, AGENTEAK ETA POLITIKA (M) | 60,00 | 42,00 | 2.520,00 | 1.260,00 |
| GERONTOLOGIA-ZENTROEN ETA GIZARTE ETA OSASUN-ZENTROEN ZUZENDARITZA ETA GESTIO (E) | 30,00 | 95,00 | 2.850,00 | 1.425,00 |
| GIZA ESKUBIDEAK MUNDU GLOBALEAN (E) | 33,00 | 46,97 | 1.550,01 | 775,01 |
| GIZARTE-HEZIKETARAKO ESKU-HARTZEA BEHARRIZAN HANDIKO EGOERETAN (E) | 32,40 | 50,00 | 1.620,00 | 810,00 |
| HAZIENDA ETA FINANTZA PUBLIKOAK (E) (1. IKASTAROA) | 30,00 | 58,00 | 1.740,00 | 870,00 |
| HAZIENDA ETA FINANTZA PUBLIKOAK (M) (2. IKASTAROA) | 30,00 | 42,07 | 1.262,10 | 631,05 |
| HIZKUNTZA PLANGINTZA (E) | 31,00 | 45,20 | 1.401,20 | 700,60 |
| INGENIARITZA TERMIKOA ERAIKUNTZAN (M) | 60,00 | 83,00 | 4.980,00 | 2.490,00 |
| INGURUGIRO-ZUZENBIDEA (M) | 60,00 | 60,50 | 3.630,00 | 1.815,00 |
| INGURUMENA ETA JASANGARRITASUNA (E) | 30,00 | 35,00 | 1.050,00 | 525,00 |
| KOMUNIKAZIO KORPORATIBOA (M) | 60,00 | 55,00 | 3.300,00 | 1.650,00 |
| KONTUEN IKUSKARITZA (E) | 33,00 | 70,00 | 2.310,00 | 1.155,00 |
| LURRALDE-ANTOLAKUNTZA ETA GESTIOA (E) | 30,00 | 60,00 | 1.800,00 | 900,00 |
| MAKINA-ERRAMINTA (L) | 21,00 | DOHAINEKOA | ||
| MARKETINGA (M) | 60,00 | 75,00 | 4.500,00 | 2.250,00 |
| MINAREN DIZIPLINARTEKO IKERKUNTZA ETA TRATAMENDUA (E) | 35,00 | 90,00 | 3.150,00 | 1.575,00 |
| MODA-DISEINUA (E) | 59,00 | 21,00 | 1.239,00 | 619,50 |
| NAZIOARTEKO LANKIDETZA EZ ZENTRALIZATUA: BAKEA ETA GARAPENA. AGENDA GLOBALAREN AZTERKETA ETA KUDEAKETA, NAZIO BATUEN SISTEMAREN ESPARRUAN (M) | 85,00 | 55,00 | 4.675,00 | 2.337,50 |
| NAZIOARTEKO MERKATARITZAREN ZUZENBIDEA (E) (1. IKASTAROA) | 30,00 | 60,50 | 1.815,00 | 907,50 |
| NAZIOARTEKO MERKATARITZAREN ZUZENBIDEA (E) (1. IKASTAROA) | 30,00 | 60,50 | 1.815,00 | 907,50 |
| NAZIOARTEKO NEGOZIOAK (M) | 60,00 | 74,00 | 4.440,00 | 2.220,00 |
| ONDAREAREN GESTIOA ETA BANKA PRIBATUA (E) | 33,55 | 103,00 | 3.455,65 | 1.727,83 |
| ONKOLOGIA OINARRIZKOA ETA KLINIKOA (M) | 60,00 | 50,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| PAISAIAREN PLANGINTZA ETA ARKITEKTURA (E) (BI URTETAKO 1. IKASTAROA) | 40,00 | 120,00 | 4.800,00 | 2.400,00 |
| PAISAIAREN PLANGINTZA ETA ARKITEKTURA (E) (BI URTETAKOA) | 80,00 | 120,00 | 9.600,00 | 4.800,00 |
| PERIODONTZIA ETA OSTEOINTEGRAZIOA (M) (HIRU URTETAKO 1. IKASTAROA) | 50,00 | 68,00 | 3.400,00 | 1.700,00 |
| SAREEN DISEINUA ETA SEGURTASUNA (E) | 30,00 | 60,00 | 1.800,00 | 900,00 |
| SEGURTASUNAREN ETA LARRIALDIEN KUDEAKETA (BG) (HIRU URTETAKO 1. IKASTAROA) | 60,00 | 15,00 | 900,00 | 450,00 |
| SOFTWARE LIBREA: SISTEMA, SAREA, SEGURTASUNA ETA WEB APLIKAZIOAK (E) | 34,00 | 45,00 | 1.530,00 | 765,00 |
| TEATROA ETA ARTE ESZENIKOAK (E) | 30,00 | 71,00 | 2.130,00 | 1.065,00 |
| TXINATAR IKASKETAK (M) | 60,00 | 125,00 | 7.500,00 | 3.750,00 |
| ZERGEN ORDAINKETA (E) | 30,00 | 65,00 | 1.950,00 | 975,00 |
(E) Unibertsitateko espezialista
(M) Berezko masterra
(BG) Berezko gradua
(L) Gradu lotua
Matrikularen prezioari identitate-txartelari dagokion tasa gehituko zaio: (5,62 €, prezio honek 2012ko irailaren 30 arte balio du). Zenbateko hau ezin da zatitu.
Ikasleek bi zatitan ordaindu ahal izango dute matrikularen zenbatekoa, ordainketa bakoitzean % 50 ordainduz. Hauetariko lehenengoa, matrikula egiterakoan ordainduko da. 2011. urtean matrikulatutakoek otsailaren lehenengo astean ordainduko dute bigarren epea eta 2012an matrikulatutako pertsonek maiatzaren lehenengo astean egingo dute bigarren ordainketa hau.
1. Ikasleak eginiko ordainketa:
a) Matrikula formalizatzerakoan ematen den ordainagiri pertsonalizatuaz. Ordainagirion zenbatekoak aipatutako hiru kutxetako batean sartuko dira. Aurrezki-kutxak zigilatu eta balioztatuko du ordainagiriaren bidez eginiko diru-sarrera. Ordainagiriaren jatorrizkoa Berezko Ikasketen Unitatera igorriko da. Ikasleak ordainagiriaren bere kopia gorde beharko du, ordainketaren ziurtatzeko.
b) Banku-transferentzia. Behin transferentzia egin eta gero, sarreraren egiaztagiria igorri beharko da Berezko Ikasketen Unitatera.
Tramite honek eragin liezaiokeen gastua bere konturatu izanen dira eta ez du inola ere matrikularen zenbatekoa murriztuko. Hortaz, ziurtatu beharko du Berezko Tituluen bulegoak matrikularen prezioari dagokion zenbateko zehatza jasoko duela.
2. Enpresa edo erakunde batek ikaslearen izenean eginiko ordainketa:
c) Banku-transferentzia. (ez da ordainagiri pertsonalizatua erabili behar). Transferentzia beherago adierazitako kontuetan batean egin ostean, enpresa edo erakundearen izena (ordainketaren agindu-emailea) eta ikaslearena (kontzeptuan) adieraziko dira. Behin transferentzia egin eta gero, sarreraren egiaztagiria igorri beharko da Berezko Ikasketen Unitatera.
Ordainketaren egiaztatzeko, ez da fakturarik emango, egiaztapena baizik. Egiaztapena eman ahal izateko, erakundeak edo enpresak transferentziaren agindu-emaile gisa agertu behar du. Egiaztapen hau matrikulatutako pertsonak beste inork ezin du eskatu eta, eskarian, bestelako datuen artean, enpresari dagozkion datuak (izena, IFK) eta egiaztapena igortzeko helbidea adieraziko dira.
BILBAO BIZKAIA KUTXA. Kontu-zenbakia: 20950292923239008657
IBAN KODEA: ES8820950292923239008657
SWIFT edo BIC KODEA: BASKES2B
CAJA VITAL KUTXA. Kontu-zenbakia: 20970178120010960807
IBAN KODEA: ES1120970178120010960807
SWIFT edo BIC KODEA: CECAESMM097
GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA. Kontu-zenbakia: 21010381060003302783
IBAN KODEA: ES5721010381060003302783
SWIFT edo BIC KODEA: CGGKES22
Matrikula egiterakoan, ordainketak egiteko konpromisoa hartzen da, norbere gain. Matrikula behin egin eta gero, baliogabetu nahi bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da, baldin eta ikastaroa hasi ez bada eta ez bestela.
Irakaskuntza hasi eta lehenengo bi hilabeteetan aurkezten bada matrikula baliogabetzeko eskaria, ordaintzeke legokeen zenbatekoa ez da zortzat hartuko.
Ezarritako prezioak ezarritako epeetan ez ordaintzeak, jada ordaindutako zenbatekoak galtzeaz gain, ordaintzeke leudekeen zenbatekoak unibertsitatearen aldeko zortzat hartuko dira.
Matrikula prezioaren % 50, kategoria orokorreko familia ugarietako kideentzat
Salbuespen osoa, kategoria bereziko familia ugarietako kideentzat
Familia ugariaren izaera diputazio edo organismo eskudunak emaniko titulu ofizial eta iraungi gabearen fotokopia konpultsatuaren bidez edo fotokopia eta jatorrizkoa, hauen erkatzeko, aurkeztuta egiaztatuko ahal da. Titulua iraungita balego, familia ugariak eskaintzen dituen onurak jaso ahal izango dituzte titulu horren berritzea tramitatzen ari dela egiaztatuko luketenek.
Salbuespen osoa, ekintza terroristen biktimentzat, bai eta hauen ezkontide eta seme-alabentzat ere
Ekintza terroristen biktimaren izaera Barne Ministerioko Herritarrentzako eta Terrorismoaren Biktimei Laguntza Emateko Azpizuzendaritza Orokorrak emandako agiria aurkeztuz egiaztatuko da.
Salbuespen osoa, organo eskudunak ezintasunaren maila % 33 edo handiagoa aitortuta duten ikasle gutxitu edo minusbaliatuentzat
Izaera honen agertzeko, diputazio edo organismo eskudunak emaniko ziurtagiria aurkeztu beharko da.