
| DENOMINACIÓN | CRED. | PRECIO | TOTAL | 50% |
|---|---|---|---|---|
| ALFABETIZACION MEDIATICA Y VALORES UNESCO (E) | 30 | 30 | 900 | 450 |
| ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE EXPERIENCIAS TRAUMATICAS (E) | 31,5 | 60 | 1.884 | 942 |
| ATENCION INTEGRAL EN CUIDADOS PALIATIVOS (M) (2º CURSO BIENAL) | 26,5 | 75 | 1.988 | 994 |
| AUDITORÍA DE CUENTAS (E) | 33 | 70 | 2.310 | 1.155 |
| BIOELECTRÓNICA (E) | 38,6 | 56 | 2.161,60 | 1.080,8 |
| COMUNICACIÓN CORPORATIVA (M) | 60 | 55 | 1.650 | 825 |
| CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGETICA (E) (1º CURSO) | 30 | 100 | 3.000 | 1.500 |
| CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGETICA (M) (2º CURSO) | 30 | 100 | 3.000 | 1.500 |
| COOPERACION INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA: PAZ Y DESARROLLO. ANALISIS Y GESTION DE LA AGENDA GLOBAL EN EL MARCO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (M) | 85 | 57 | 4.845 | 2.422,5 |
| DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS GERONTOLÓGICOS Y SOCIOSANITARIOS (E) | 30 | 98 | 2.940 | 1470 |
| DISEÑO DE MODA (E) | 59 | 35 | 2.065 | 1.032,5 |
| DIVORCIO Y SEPARACIÓN (E) | 38 | 55 | 2.090 | 1.045 |
| DOLOR OROFACIAL Y TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES (M) (1º CURSO BIENAL) | 35 | 90 | 3.150 | 1.575 |
| ELECTION OBSERVATION AND ELECTORAL ASSISTANCE (E) | 30 | 45 | 1.350 | 675 |
| ESTRATEGIAS, AGENTES Y POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (M) | 60 | 42 | 2.520 | 1.260 |
| M.P. ESTUDIOS CHINOS (M) | 60 | 40 | 2.400 | 1.200 |
| EUSKAL HERRIKO LURRALDEA ETA PASAIA. PLANIFIKAZIOA, KUDEAKETA ETA ANTOLAMENDUA (E) | 30 | 50 | 1.500 | 750 |
| EUSKAL HERRIKO PENTSAMENDU KRITIKOA XX.-XXI. MENDEAN (E) | 30 | 45 | 1.350 | 675 |
| FACHADAS (M) | 60 | 40 | 2.400 | 1.200 |
| GESTIÓN DE EMPRESAS (M) | 65 | 73,08 | 4.750 | 2.375 |
| GESTIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (M) | 60 | 97,50 | 5.850 | 2.925 |
| GESTION PATRIMONIAL Y BANCA PRIVADA (E) | 32,81 | 105,02 | 3.445,71 | 1.723 |
| HONDAKINEN KUDEAKETA ETA TRATAMENDUAK (E) | 30 | 50 | 1.500 | 775 |
| IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. AGENTES DE IGUALDAD (M) (titulación con 3 especialidades: puede matricularse de una o varias) |
60 | 60 | 3.600 | 1.800 |
| 65 | 60 | 3.900 | 1.950 | |
| 70 | 60 | 4.200 | 2.100 | |
| IMPLANTOLOGIA ORAL (E) | 30 | 70,50 | 2.115 | 1.057,5 |
| INNOVACION SOCIAL E INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES (M) | 60 | 43 | 2.580 | 1.290 |
| INTENSIFICACIÓN EN TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS (V) (BIENAL) | 36 | 9,65 | 347,4 | 173,7 |
| INTERNACIONALIZACIÓN EN EL AMBITO EMPRESARIAL (E) | 30 | 4,5 | 135 | 67,5 |
| ITZULPENGINTZA ETA TEKNOLOGIA (E) | 30 | 50 | 1.500 | 750 |
| MARKETING Y DIRECCION COMERCIAL (M) | 60 | 75 | 4.500 | 2.250 |
| MAQUINA HERRAMIENTA (V) | 21 | 15 | 315 | 157,5 |
| MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD (E) | 30 | 35 | 1.050 | 525 |
| NEGOCIOS ELECTRÓNICOS, INTERNET Y OTRAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EMPRESA (M)(1º CURSO) | 30 | 90 | 2.700 | 1.350 |
| NEGOCIOS ELECTRÓNICOS, INTERNET Y OTRAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EMPRESA (M) (2º CURSO) | 30 | 90 | 2.700 | 1.350 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES (M) | 60 | 75 | 4.500 | 2.250 |
| ONCOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA (M) | 60 | 50 | 3.000 | 1.500 |
| PATOLOGIA ORAL (M) (2º CURSO BIENAL) | 47 | 70 | 3.290 | 1.645 |
| PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN (M) (3º CURSO TRIENAL) | 50 | 68 | 3.400 | 1.700 |
| PLANIFICACION Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE (M) | 60 | 60 | 3.600 | 1.800 |
| PREPARACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO DE INGRESO EN LAS CARRERAS JUDICIAL, FISCAL Y AL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES (M) (2º CURSO TRIENAL) | 60 | 60 | 3.600 | 1.800 |
| TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS (E) | 30 | 66 | 1.980 | 990 |
| TRIBUTACIÓN (E) | 30 | 65 | 1.950 | 975 |
El cálculo del importe de la matrícula y del carnet de estudiante se realiza de forma automática en el momento de realizar la solicitud de matrícula.
Dicho importe, es el resultado de multiplicar el número de créditos por el precio por crédito (aprobado por el Consejo Social), según tabla adjunta. A este resultado se le sumará la tasa correspondiente a la Tarjeta de Identidad. (5.84 €, precio válido hasta el 30 de septiembre de 2013)
1. Si el pago lo realiza la persona matriculada:
a) Con abonaré personalizado que se emite al formalizar la matrícula. Estos abonares se ingresarán en una de las tres cajas que se señalan. La caja de ahorros sellará y validará el ingreso realizado mediante abonaré. El original de dicho abonaré se enviará a la Unidad de Enseñanzas Propias. Cada estudiante se quedará con un duplicado que le servirá como justificante del pago.
b)Transferencia bancaria. Una vez realizada, deberá enviarse a la Unidad de Enseñanzas Propias justificante de dicho ingreso.
Los gastos que este trámite pudiera ocasionarle son por su cuenta y no pueden aminorar el importe de la matrícula. Por tanto, deberá asegurarse de que al Negociado de Títulos Propios llega la cuantía exacta del precio de la matrícula.
2. Si el pago lo realiza una empresa o entidad en nombre de la persona matriculada:
En este caso al hacer el ingreso o transferencia en una de las tres cuentas abajo indicadas, se indicará tanto el nombre de la entidad o empresa así como el del alumno.
No se emite factura de la matrícula. Si el pago de la misma se realiza por alguna Entidad o empresa, la misma deberá figurar como ordenante de la transferencia y se emitirá una certificación, previa solicitud por parte del estudiante. En dicha solicitud, nos deberá indicar el nombre de la empresa, CIF, así como la dirección a la que se debe enviar dicha certificación.
KUTXABANK Nº 20950292923239008657
CÓDIGO IBAN: ES8820950292923239008657
CÓDIGO SWIFT o BIC: BASKES2BXXX
Se permite el pago del importe de matrícula fraccionado en dos plazos del 50% cada uno. El primero se efectuará al realizar la matrícula. Para el alumnado matriculado en el año 2013, el segundo pago se efectuará en la primera semana de Febrero de 2013, y para el alumnado matriculado en el año 2014, este segundo pago se realizará en la primera semana del mes de mayo.
Exención del 50% de precio de matrícula para miembros de familias numerosas de categoría general
Exención total para los miembros de familias numerosas de categoría especial
La condición de familia numerosa se acreditará por fotocopia compulsada o fotocopia y original, para su cotejo, del título oficial que expedirá la Diputación u Organismo correspondiente y no esté caducado. Si estuviera caducado podrán acogerse a los beneficios de familia numerosa quienes justifiquen que se está tramitando la renovación del mismo.
Exención total para víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos
La condición de víctima de actos terroristas se acreditará mediante certificado expedido por la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. o en su caso, resolución de acogimiento al Programa de Ayudas a las Víctimas de Terrorismo.
Exención total para estudiantes con discapacidad o minusvalía en grado igual o superior al 33% declarada por el órgano competente
Esta condición se acreditará mediante certificado emitido por la Diputación u Organismo correspondiente.
Fecha de la última modificación: 31/05/2013